葛飾法人会は8地域事業部34支部より構成されています。
支部編成表
地図NO |
地域 事業部 |
支部名 | 支部番号 | 区 域 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 柴又 | 1 | 柴又(4~7丁目) |
2 | 高砂 | 18 | 高砂(1~5丁目) | |
3 | 鎌倉 | 22 | 鎌倉(全) | |
4 | 細田 | 25 | 細田(全) | |
5 | 2 | 金町 | 2 | 金町(全) |
6 | 新宿南 | 4 | 柴又(1~3丁目)、高砂(6~8丁目)、新宿(1・3丁目) | |
7 | 新宿 | 34 | 新宿(2・4~6丁目) | |
8 | 東金町 | 32 | 東金町(1・3・4丁目1~28番、6・7丁目) | |
9 | 3 | 白鳥 | 3 | 青戸(8丁目)白鳥(全) |
10 | 亀有 | 5 | 亀有(3・4丁目28~40番、5丁目)(西亀有4丁目) | |
11 | 亀有南 | 37 | 亀有(1・2・4丁目1~27番)、西亀有(3丁目) | |
12 | 四つ木五 | 21 | 四つ木(5丁目) | |
13 | 青戸東 | 31 | 青戸(4~7丁目) | |
14 | 4 | 堀切 | 6 | 堀切(5~7丁目) |
15 | 堀切南 | 7 | 堀切(1~4丁目) | |
16 | 宝町 | 24 | 宝町(全) | |
17 | 上千葉 | 26 | 西亀有(1・2丁目)、堀切(8丁目)、東堀切(全) | |
18 | 小菅 | 27 | 小菅(全) | |
19 | お花茶屋 | 30 | お花茶屋(全) | |
20 | 5 | 四つ木 | 8 | 四つ木(1~4丁目) |
21 | 立石西 | 9 | 立石(1丁目1~7番、9番、2~4丁目1~8番) | |
22 | 青戸立石 | 10 | 青戸(1丁目1~23番、2・3丁目)、立石(4丁目9~21番、 28~34番、5・6丁目1~30番) | |
23 | 立石 | 11 | 立石(1丁目8番、10~22番、4丁目22~27番、 6丁目31~39番、7・8丁目)、青戸(1丁目24番) | |
24 | 6 | 東四つ木 | 12 | 東四つ木(全) |
25 | 東立石 | 15 | 東立石(全) | |
26 | 7 | 西新小岩 | 16 | 西新小岩(全) |
27 | 新小岩 | 17 | 新小岩(全) | |
28 | 奥戸 | 19 | 奥戸(1~3丁目) | |
29 | 奥戸東 | 23 | 奥戸(4~9丁目) | |
30 | 東新小岩 | 29 | 東新小岩(全) | |
31 | 8 | 水元東 | 28 | 東金町(2・4丁目29~41番、5・8丁目)、東水元(1・2丁目) |
32 | 水元中央 | 35 | 南水元(3・4丁目)、水元(3~5丁目)、東水元(3~6丁目) | |
33 | 南水元 | 36 | 水元(1・2丁目)、南水元(1・2丁目) | |
34 | 西水元 | 38 | 西水元(全) |
支部区分図